Steckerbelegungen
Crossover-Kabel für (Gigabit-)Ethernet
5 pol. DIN-Stecker
5 pol. Würfelstecker
Scart
6 pol. DIN-Stecker
Scart
BNC
Hosiden / S-VHS
Movie-Stecker 8 pol.
(Videokameras)
Movie-Stecker 10 pol.
(Videokameras)
Movie-Stecker 14 pol.
(Videokameras)
B&O PowerLink ohne
Display-Daten
B&O PowerLink mit
Display-Daten
B&O DataLink (AUX)
B&O MasterLink
| Lötseite |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIN |
Farbe | Telefon analog |
ISDN | Ethernet | Token Ring |
TP-PMD | AS400 | 3270 |
getwistet |
| 1 | weiss/grün | TX+ | TX+ | 2 | |||||
| 2 | grün | TX- | TX- | 1 | |||||
| 3 | weiss/orange | a2 | RX+ | RX+ | RX+ | 6 | |||
| 4 | blau | a | a1 | TX- | TX+ | TX+ | 5 | ||
| 5 | weiss/blau | b | b1 | TX+ | TX- | TX- | 4 | ||
| 6 | orange | b2 | RX- | RX- | RX- | 3 | |||
| 7 | weiss/braun | RX+ | 8 | ||||||
| 8 | braun | RX- | 7 | ||||||
| Lötseite |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
PIN |
Farbe | Gigabit- Ethernet |
normal | Crossover |
| 1 | weiss/grün | TX D1 + | ![]() |
![]() |
| 2 | grün | TX D1 - | ||
| 3 | weiss/orange | RX D2 + | ||
| 4 | blau | BI D3 + | ||
| 5 | weiss/blau | BI D3 - | ||
| 6 | orange | RX D3 - | ||
| 7 | weiss/braun | BI D4 + | ||
| 8 | braun | BI D4 - | ||
| Lötseite |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
PIN |
Farbe | Funktion | Typ-A | Typ-B |
| 1 | rot | VCC (+5V) | ![]() |
![]() ![]() |
| 2 | weiß | -Data | ||
| 3 | grün | +Data | ||
| 4 | schwarz | GND | ||
|
|
|
| PIN | Funktion Farbe |
| 1 | rot |
| 2 | grün |
| 3 | blau |
| 4 | unbenutzt |
| 5 | Masse |
| 6 | rot Return |
| 7 | grün Return |
| 8 | blau Return |
| 9 | Codierung |
| 10 | Masse |
| 11 | Masse |
| 12 | Codierung |
| 13 | horizontal Sync |
| 14 | vertikal Sync |
| 15 | Codierung |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Aufnahme linker Kanal |
| 2 | Masse |
| 3 | Wiedergabe linker Kanal |
| 4 | Aufnahme rechter Kanal |
| 5 | Wiedergabe rechter Kanal |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | frei |
| 2 | Masse linker Kanal |
| 3 | Masse rechter Kanal |
| 4 | Signal linker Kanal |
| 5 | Signal rechter Kanal |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Audio rechts out |
| 2 | Audio rechts in |
| 3 | Audio links out |
| 4 | Audio Masse |
| 5 | RGB Masse blau |
| 6 | Audio links in |
| 7 | RGB Signal blau |
| 8 | Schaltspannung 12 (6) Volt |
| 9 | RGB Masse grün |
| 10 | Datenleitung 2 |
| 11 | RGB Signal grün |
| 12 | Datenleitung 1 |
| 13 | RGB Masse rot |
| 14 | Masse für Datenleitungen |
| 15 | RGB Signal rot |
| 16 | Austastsignal |
| 17 | Video Masse |
| 18 | Austastsignal Masse |
| 19 | Video out |
| 20 | Video in |
| 21 | Schirmung / Masse |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Schaltspannung |
| 2 | Video in/out |
| 3 | Masse |
| 4 | Audio rechts in/out |
| 5 | Versorgungsspannung |
| 6 | Audio links in/out |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Masse |
| 2 | Signal |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Masse |
| 2 | Signal |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Masse Luminanz |
| 2 | Masse Chroma |
| 3 | Signal Luminanz |
| 4 | Signal Chroma |
| Lötseite | ![]() |
|---|---|
| 1 | Video out |
| 2 | Video Masse |
| 3 | Schaltspannung |
| 4 | Audio Masse |
| 5 | Frei bzw. Start/Stop |
| 6 | Audio links out |
| 7 | Audio in |
| 8 | Audio rechts out |
| Lötseite |
|
|---|---|
| 1 | Video in/out |
| 2 | Video Masse |
| 3 | frei bzw. Aufnahme-Anzeige |
| 4 | Masse bzw. Status |
| 5 | Frei bzw. Ton rechts(SUB) |
| 6 | Start/Stop |
| 7 | Ton links(MAIN) bzw. Mono |
| 8 | Audio Masse |
| 9 | Versorgungsspannung Masse |
| 10 | Kamera Betriebsspannung |
| Lötseite |
|
|---|---|
| 1 | Video out |
| 2 | Video Masse |
| 3 | Video in |
| 4 | Masse |
| 5 | Start/Stop |
| 6 | - |
| 7 | Audio in |
| 8 | - |
| 9 | Audio out |
| 10 | Audio Masse |
| 11 | Audio in |
| 12 | Audio in |
| 13 | Versorgungsspannung |
| 14 | Versorgungsspannung Masse |
| Lötseite | ![]() | |
|---|---|---|
| 1 | - | nicht belegt |
| 2 | Abschirmung | NF Masse |
| 3 | braun | NF links |
| 4 | gelb | Schaltspannung (Lautsprecher ein) |
| 5 | grün | NF rechts |
| Lötseite |
| |
|---|---|---|
| 1 | grau | Power ein/aus |
| 2 | Abschirmung | NF Masse |
| 3 | braun | NF links |
| 4 | gelb | Schaltspannung (Lautsprecher ein) |
| 5 | grün | NF rechts |
| 6 | weiß | Datalink |
| 7 | Abschirmung 2 | Datalink Masse |
| 8 | hellrot | Überlastung |
| Lötseite |
| |
|---|---|---|
| 1 | gelb | NF Ausgang links |
| 2 | Abschirmung | NF Masse |
| 3 | blau | NF Eingang links |
| 4 | rot | NF Ausgang rechts |
| 5 | grün | NF Eingang rechts |
| 6 | schwarz | Datalink Masse |
| 7 | weiß | Datalink |
| Ansicht von vorne auf Stecker |
| |
| 1 | grün | Data - |
| 2 | weiß/grün | Data + |
| 3 | weiß/blau | ML-Steuerspannung |
| 4,5,6,7,8,9,10 | - | nicht belegt |
| 11 | blau | Versorgungsspannung - |
| 12 | hellrot | Versorgungsspannung + |
| 13 | weiß/orange | NF links - |
| 14 | orange | NF links + |
| 15 | weiß/rot | NF rechts - |
| 16 | rot | NF rechts + |